ひだまり王決定戦 一次試験出題問題(解答編) | |||||||||||||||||||||
東京会場 一次試験 第2回目 | |||||||||||||||||||||
問001 | 現在のひだまり荘で、ゆのの部屋の真下は誰の部屋? | ||||||||||||||||||||
1. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | ヒロ | |||||||||||||||||||
3. | 沙英 | ||||||||||||||||||||
4. | なずな | ||||||||||||||||||||
問002 | 次のうち、一番年上なのは? | ||||||||||||||||||||
1. | 乃莉 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 夏目 | |||||||||||||||||||
3. | 智花 | ||||||||||||||||||||
4. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
問003 | ひだまり荘から見てベリマートよりも遠くにあるけど、品揃えが豊富で値段も安いというスーパーの名前は? | ||||||||||||||||||||
1. | タタマート | ||||||||||||||||||||
2. | タダマート | ||||||||||||||||||||
3. | ダタマート | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | ダダマート | |||||||||||||||||||
問004 | 蒼樹うめ先生がよく描く絵で、キャラクターを簡略化して可愛く崩したような絵をなんという? | ||||||||||||||||||||
1. | ぴちょ絵 | ||||||||||||||||||||
2. | ぷちょ絵 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | へちょ絵 | |||||||||||||||||||
4. | めちょ絵 | ||||||||||||||||||||
問005 | アニメで、宮子を演じている声優さんは? | ||||||||||||||||||||
1. | 阿澄佳奈さん | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 水橋かおりさん | |||||||||||||||||||
3. | 後藤邑子さん | ||||||||||||||||||||
4. | 新谷良子さん | ||||||||||||||||||||
問006 | アニメで、なずなを演じている声優さんは? | ||||||||||||||||||||
1. | 小具川千明さん | ||||||||||||||||||||
2. | 小早川千明さん | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 小見川千明さん | |||||||||||||||||||
4. | 小旦川千明さん | ||||||||||||||||||||
問007 | ゆのたちが新しく作ったひだまり荘の表札のうち、「だ」の字を描いたのは? | ||||||||||||||||||||
1. | ゆの | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 宮子 | |||||||||||||||||||
3. | ヒロ | ||||||||||||||||||||
4. | 沙英 | ||||||||||||||||||||
問008 | ゆのがやまぶき高校での初めての絵画の授業でデッサンしたのは、何の石膏像? | ||||||||||||||||||||
1. | ヘルメス | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | ブルータス | |||||||||||||||||||
3. | ミケランジェロ | ||||||||||||||||||||
4. | ボルゲーゼのマルス | ||||||||||||||||||||
問009 | ゆのたちがひだまり荘に入居してくる前までは、ヒロは現在の101号室とは違う部屋に住んでいました。その、かつてヒロが住んでいた部屋は、現在では誰の部屋? | ||||||||||||||||||||
1. | ゆの | ||||||||||||||||||||
2. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
3. | 乃莉 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | なずな | |||||||||||||||||||
問010 | 記念すべきアニメ第1期1話で、ゆのたちが放課後に集まっておしゃべりをしたのは誰の部屋? | ||||||||||||||||||||
1. | ゆの | ||||||||||||||||||||
2. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | ヒロ | |||||||||||||||||||
4. | 沙英 | ||||||||||||||||||||
問011 | 沙英がヒロを押し倒している(芝居の練習をしていた)衝撃の場面をゆのが目撃してしまった、アニメ第2期4話のサブタイトルは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 「ガガガガ」 | |||||||||||||||||||
2. | 「ググググ」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「ゲゲゲゲ」 | ||||||||||||||||||||
4. | 「ゴゴゴゴ」 | ||||||||||||||||||||
問012 | アニメ第3期12話で、家庭菜園からみんなで収穫したものを使って、乃莉が作ったデザートは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | トマトシャーベット | |||||||||||||||||||
2. | レモンシャーベット | ||||||||||||||||||||
3. | オレンジシャーベット | ||||||||||||||||||||
4. | ライムシャーベット | ||||||||||||||||||||
問013 | アニメ第3期では、ゆのたちが毎朝ラジオ体操をします。最初はゆの一人だったところにみんなが次々参加してきましたが、ゆのの次に参加し始めたのは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 宮子 | |||||||||||||||||||
2. | 沙英 | ||||||||||||||||||||
3. | 乃莉 | ||||||||||||||||||||
4. | なずな | ||||||||||||||||||||
問014 | アニメで、かつてのひだまり荘の住人・リリさんを演じた声優さんは? | ||||||||||||||||||||
1. | 小清水亜美さん | ||||||||||||||||||||
2. | 井上麻里奈さん | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 白石涼子さん | |||||||||||||||||||
4. | 中原麻衣さん | ||||||||||||||||||||
問015 | 原作単行本の第5巻のオモテ表紙(表側の表紙)に描かれているのは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | ゆの&乃莉 | |||||||||||||||||||
2. | ゆの&なずな | ||||||||||||||||||||
3. | ゆの&乃莉&なずな | ||||||||||||||||||||
4. | 乃莉&なずな | ||||||||||||||||||||
問016 | 「ひだまりスケッチ」の小説版は、現在何巻まで刊行されている? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 2巻 | |||||||||||||||||||
2. | 3巻 | ||||||||||||||||||||
3. | 4巻 | ||||||||||||||||||||
4. | 5巻 | ||||||||||||||||||||
問017 | やまぶき高校を受験した宮子が、試験終了後に持って帰ろうとした果物は? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | りんご | |||||||||||||||||||
2. | みかん | ||||||||||||||||||||
3. | いちご | ||||||||||||||||||||
4. | ぶどう | ||||||||||||||||||||
問018 | 文化祭の個人展示としてゆのが描いた絵の作品名は? | ||||||||||||||||||||
1. | 明日は文化祭 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 文化祭の準備 | |||||||||||||||||||
3. | 文化祭前日 | ||||||||||||||||||||
4. | 文化祭に向けて | ||||||||||||||||||||
問019 | ゆのと宮子が一緒に行った美容院「Olive」を営む双子姉妹の苗字は? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 折部 | |||||||||||||||||||
2. | 織部 | ||||||||||||||||||||
3. | 折辺 | ||||||||||||||||||||
4. | 織辺 | ||||||||||||||||||||
問020 | 2年生になった宮子が選択強化授業を選ぶとき、どうやって決めた? | ||||||||||||||||||||
1. | コックリさん | ||||||||||||||||||||
2. | サイコロ | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | あみだくじ | |||||||||||||||||||
4. | 水晶占い | ||||||||||||||||||||
問021 | ゆのたち4人でプールに遊びに行ったとき、原作漫画とアニメとでは、みんなの水着が違っています。原作漫画で、水着がセパレート(上下で分かれている)タイプでなかったのは? | ||||||||||||||||||||
1. | ゆの | ||||||||||||||||||||
2. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | ヒロ | |||||||||||||||||||
4. | 沙英 | ||||||||||||||||||||
問022 | ゆのたちが夏祭りに行く際、宮子のためにヒロが浴衣を貸しました。その柄として描かれていたキャラクターは? | ||||||||||||||||||||
1. | 魔法少女ララビー | ||||||||||||||||||||
2. | 魔法少女シルキー | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 魔法少女ミンキー | |||||||||||||||||||
4. | 魔法少女クリミー | ||||||||||||||||||||
問023 | 原作単行本のカバー折り返し部分の説明によれば、うめ先生の身長は57メートル。では体重は? | ||||||||||||||||||||
1. | 550トン | ||||||||||||||||||||
2. | 羽のように軽い | ||||||||||||||||||||
3. | ヒミツ | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | りんご3万コ分 | |||||||||||||||||||
問024 | アニメ第1期1話での、記念すべき第一声となったのは、誰のあくびだった? | ||||||||||||||||||||
1. | ゆの | ||||||||||||||||||||
2. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | うめ先生 | |||||||||||||||||||
4. | 校長先生 | ||||||||||||||||||||
問025 | アニメ第1期特別編1話で、大家さんがみんなの田舎を聞いていました。このときの答えによると、ヒロの田舎は? | ||||||||||||||||||||
1. | 長野県 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 山形県 | |||||||||||||||||||
3. | 山梨県 | ||||||||||||||||||||
4. | 福岡県 | ||||||||||||||||||||
問026 | アニメ第2期13話で、初詣で宮子が引いたおみくじの結果は? | ||||||||||||||||||||
1. | 超大吉 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 超吉 | |||||||||||||||||||
3. | 爆吉 | ||||||||||||||||||||
4. | 激吉 | ||||||||||||||||||||
問027 | アニメ第2期特別編で、ひだまり荘を取材に来たやまぶき高校放送部の生徒は? | ||||||||||||||||||||
1. | 清美さん | ||||||||||||||||||||
2. | 真美さん | ||||||||||||||||||||
3. | 中山さん | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 藤堂さん | |||||||||||||||||||
問028 | アニメ第1期12話と第2期13話。それぞれTVシリーズの最終話にあたるこの2話は、いくつかの共通点がありますが、それに当てはまらないものは次のうちどれ? | ||||||||||||||||||||
1. | サブタイトル画面の背景が宇宙 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | ゆのたち4人全員のお風呂シーンがある | |||||||||||||||||||
3. | サブタイトルに「うめ先生」という文字が入っている | ||||||||||||||||||||
4. | 冬の時期を描いた話 | ||||||||||||||||||||
問029 | アニメの次回予告で定番のフレーズ「○○○○で待っています。きっと見に来てくださいね」。第1期では一度だけ、ひだまり荘、やまぶき高校以外の場所が○○○○の部分に使われました。そこはどこ? | ||||||||||||||||||||
1. | 銭湯 | ||||||||||||||||||||
2. | 動物園 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | カラオケボックス | |||||||||||||||||||
4. | プール | ||||||||||||||||||||
問030 | アニメ第3期で、次のうち時系列的に一番最後のお話は? | ||||||||||||||||||||
1. | 「カップ小さいですから」 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 「ひだまりパレット」 | |||||||||||||||||||
3. | 「恋愛上級者」 | ||||||||||||||||||||
4. | 「ゆのクラブ」 | ||||||||||||||||||||
問031 | 「ひだまりスケッチ」のアンソロジーコミックは、現在何巻まで刊行されている? | ||||||||||||||||||||
1. | 2巻 | ||||||||||||||||||||
2. | 3巻 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 4巻 | |||||||||||||||||||
4. | 5巻 | ||||||||||||||||||||
問032 | 「まんがタイムきららキャラット」での、「ひだまりスケッチ」の読者投稿コーナーの名前は? | ||||||||||||||||||||
1. | スケッチノート | ||||||||||||||||||||
2. | アートノート | ||||||||||||||||||||
3. | クリエイティブノート | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | ラウンジノート | |||||||||||||||||||
問033 | 次のうち、サイズが一番大きい本は? | ||||||||||||||||||||
1. | ひだまりスケッチ(原作単行本) | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | ひだまりスケッチブック | |||||||||||||||||||
3. | ひだまりスケッチ 小説版 | ||||||||||||||||||||
4. | まんがタイムきららキャラット | ||||||||||||||||||||
問034 | アニメで、第1~3期を通してキャラクターデザインを努めているスタッフさんは? | ||||||||||||||||||||
1. | 大田和寛さん | ||||||||||||||||||||
2. | 杉山延寛さん | ||||||||||||||||||||
3. | 守岡英行さん | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 伊藤良明さん | |||||||||||||||||||
問035 | ゆのと宮子が神社までスケッチに出かけたことがありますが、その神社の最寄り駅は? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 岩樺駅 | |||||||||||||||||||
2. | 白樺駅 | ||||||||||||||||||||
3. | 樺山駅 | ||||||||||||||||||||
4. | 樺林駅 | ||||||||||||||||||||
問036 | 乃莉となずなが入居してきて、ひだまり荘は全室埋まりました。大家さんによれば、これは何年ぶりのこと? | ||||||||||||||||||||
1. | 2年ぶり | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 3年ぶり | |||||||||||||||||||
3. | 4年ぶり | ||||||||||||||||||||
4. | 5年ぶり | ||||||||||||||||||||
問037 | ヒロや沙英が行った北海道への修学旅行で、一日目に訪れたのは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 札幌 | |||||||||||||||||||
2. | 登別 | ||||||||||||||||||||
3. | 函館 | ||||||||||||||||||||
4. | 釧路 | ||||||||||||||||||||
問038 | アニメ第1期11話のサブタイトルは「まーるキャベツ」。ではそのキャベツを食べたのは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 宮子 | |||||||||||||||||||
2. | ヒロ | ||||||||||||||||||||
3. | 吉野屋先生 | ||||||||||||||||||||
4. | うめ先生 | ||||||||||||||||||||
問039 | アニメ第1期4話ではゆのたちがカラオケボックスに行きました。そこで沙英が歌った歌は次のうちどれ? | ||||||||||||||||||||
1. | 夢グライダー | ||||||||||||||||||||
2. | 冷たい雨 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | ひとつの鍵 | |||||||||||||||||||
4. | キラリヒカリ | ||||||||||||||||||||
問040 | アニメ第2期特別編で、ゆのは友達から自転車を譲ってもらいました。では、その友達とは誰? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 清美ちゃん | |||||||||||||||||||
2. | 真美さん | ||||||||||||||||||||
3. | 中山さん | ||||||||||||||||||||
4. | 夏目さん | ||||||||||||||||||||
問041 | 沙英は1年生のときに、月刊誌の小説投稿で賞をもらいました。アニメ第3期9話で判明した、その作品のタイトルは? | ||||||||||||||||||||
1. | 星と草原 | ||||||||||||||||||||
2. | 太陽と木陰 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 月と水溜り | |||||||||||||||||||
4. | 虹と花壇 | ||||||||||||||||||||
問042 | アニメでおなじみのお風呂シーン。次のうち、第3期1話から12話までの間で、ゆの以外でお風呂シーンのあるキャラクターは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | ヒロ | |||||||||||||||||||
2. | なずな | ||||||||||||||||||||
3. | 宮子 | ||||||||||||||||||||
4. | 吉野屋先生 | ||||||||||||||||||||
問043 | アニメで、乃莉となずながひだまり荘に入居したのはいつ? | ||||||||||||||||||||
1. | 4月2日 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 4月3日 | |||||||||||||||||||
3. | 4月4日 | ||||||||||||||||||||
4. | 4月5日 | ||||||||||||||||||||
問044 | アニメの次のサブタイトルのうち、6月のお話ではないものは? | ||||||||||||||||||||
1. | 「赤い糸」 | ||||||||||||||||||||
2. | 「まーるニンジン」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「またはインド人」 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 「オリーブ」 | |||||||||||||||||||
問045 | アニメのサブタイトル画面には、その話の季節にちなんだものが映っていることがあります。では、「8月5日」のサブタイトル画面に映っているものは何? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | かき氷機 | |||||||||||||||||||
2. | 蚊取り線香 | ||||||||||||||||||||
3. | スイカ | ||||||||||||||||||||
4. | アサガオ | ||||||||||||||||||||
問046 | アニメの次のサブタイトルのうち、時系列的に一番最初のお話は? | ||||||||||||||||||||
1. | 「ゆのさま」 | ||||||||||||||||||||
2. | 「サクラサクラ」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「まっすぐな言葉」 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 「嵐ノ乾燥剤」 | |||||||||||||||||||
問047 | アニメ第1期から第3期まで通して、サブタイトルに「ゆの」という文字が使われているのは全部で何回? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 2回 | |||||||||||||||||||
2. | 3回 | ||||||||||||||||||||
3. | 4回 | ||||||||||||||||||||
4. | 5回 | ||||||||||||||||||||
問048 | アニメの最後に映る提供バックイラスト。第1期1話で提供バックイラストを描いたのは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | ヒロユキ先生 | |||||||||||||||||||
2. | きゆづきさとこ先生 | ||||||||||||||||||||
3. | ヤス先生 | ||||||||||||||||||||
4. | 氷川へきる先生 | ||||||||||||||||||||
問049 | アニメDVD&BDのオーディオコメンタリーでも出題されていた問題。第3期4話でなずなが言っていた「お母さんに作り方教わっておけばよかったな」という料理は? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 肉じゃが | |||||||||||||||||||
2. | カレー | ||||||||||||||||||||
3. | 天ぷら | ||||||||||||||||||||
4. | 味噌汁 | ||||||||||||||||||||
問050 | 次のうち、アニメ第2期(特別編含む)のDVDオーディオコメンタリーに出演したことがある人は? | ||||||||||||||||||||
1. | 半場友恵さん | ||||||||||||||||||||
2. | 中原麻衣さん | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 木川絵里子さん | |||||||||||||||||||
4. | 井上麻里奈さん | ||||||||||||||||||||
問051 | 夏目役の福圓美里さんが、アニメ第1~3期を通して、初めてDVDオーディオコメンタリーに出演したのはどの話? | ||||||||||||||||||||
1. | 「そこに愛はあるのか?」 | ||||||||||||||||||||
2. | 「おめちか」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「お山の大将」 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 「見ちゃダメ」 | |||||||||||||||||||
問052 | アニメDVD&BDのオーディオコメンタリーによれば、第2期4話Aパートで、宮子の部屋に居ついた猫の声は誰が担当した? | ||||||||||||||||||||
1. | 松来未祐さん | ||||||||||||||||||||
2. | 木川絵里子さん | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 沢城みゆきさん | |||||||||||||||||||
4. | 福圓美里さん | ||||||||||||||||||||
問053 | ファンディスク「もうすぐ!ひだまりスケッチ×365」収録の「ひだまりでいず」で、ゆのは「夏目が美味しいお菓子を教えてくれた」と言っています。この出来事があったのは、アニメのどの回のこと? | ||||||||||||||||||||
1. | 「サクラサクラ」 | ||||||||||||||||||||
2. | 「まーるニンジン」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「おかえり・・・うめ先生」 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 「ポラロイドン」 | |||||||||||||||||||
問054 | アニメ第2期DVD1巻の限定版には、特典としてドラマCDが付いてきました。このドラマCDで描かれたお話のひとつ「文化祭の準備」は、11月3日の文化祭に関連した内容になっています。それは、いつの出来事が描かれている? | ||||||||||||||||||||
1. | 11月1日 | ||||||||||||||||||||
2. | 11月2日 | ||||||||||||||||||||
3. | 11月3日 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 11月4日 | |||||||||||||||||||
問055 | 「ひだまりスケッチ」の原作単行本で唯一、通常版のほかに限定版が発売されたのは第何巻? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 第2巻 | |||||||||||||||||||
2. | 第3巻 | ||||||||||||||||||||
3. | 第4巻 | ||||||||||||||||||||
4. | 第5巻 | ||||||||||||||||||||
問056 | 「まんがタイムきららキャラット」2005年6月号の表紙では、初めて、ゆのだけでなく、ゆのともう一人のツーショットのイラストが描かれました。そのもう一人とは? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 宮子 | |||||||||||||||||||
2. | ヒロ | ||||||||||||||||||||
3. | 沙英 | ||||||||||||||||||||
4. | 吉野屋先生 | ||||||||||||||||||||
問057 | アニメ「ひだまりスケッチ」の脚本は、第1~3期を通してほとんどが女性脚本家によって書かれています。ではそんな中では珍しく、「ひだまりスケッチ」に参加したことのある男性脚本家は? | ||||||||||||||||||||
1. | 植竹須美男さん | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 久保田雅史さん | |||||||||||||||||||
3. | 高山カツヒコさん | ||||||||||||||||||||
4. | 横谷昌宏さん | ||||||||||||||||||||
問058 | 原作で、「失礼」という同じタイトルが付いた4コマ漫画が2本あります。これが2本とも収録されているのは、単行本の第何巻? | ||||||||||||||||||||
1. | 2巻 | ||||||||||||||||||||
2. | 3巻 | ||||||||||||||||||||
3. | 4巻 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 5巻 | |||||||||||||||||||
問059 | 原作で、夏目が初めて登場した4コマ漫画のタイトルは? | ||||||||||||||||||||
1. | 7時間目 | ||||||||||||||||||||
2. | 見られてる? | ||||||||||||||||||||
3. | CaO+H2O | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | けっこう深刻 | |||||||||||||||||||
問060 | 原作単行本1~5巻の中で、次のうち、めずらしく3コマ漫画になっているもののタイトルは? | ||||||||||||||||||||
1. | 春 | ||||||||||||||||||||
2. | ツンデレ? | ||||||||||||||||||||
3. | 夕食頂き頭も洗ったその後で。 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 最後の良識 | |||||||||||||||||||
問061 | アニメ第1期7話の冒頭、うめ先生はひだまり荘の屋根の上で「96、97、98、99」と数えながら何をしていた? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 腕立て伏せ | |||||||||||||||||||
2. | 腹筋 | ||||||||||||||||||||
3. | 背筋 | ||||||||||||||||||||
4. | スクワット | ||||||||||||||||||||
問062 | アニメ第2期6話Bパートに登場した沙英の担当編集さんは、なんという出版社に勤めている? | ||||||||||||||||||||
1. | 芳文書院 | ||||||||||||||||||||
2. | 芳文書店 | ||||||||||||||||||||
3. | 芳文館 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 芳文書房 | |||||||||||||||||||
問063 | 自分の小説が掲載された雑誌が売り切れていると知った沙英は、参考書を買うとき思わず「おつりは結構です」と言いました。このとき沙英が出した紙幣は、アニメでは何円札? | ||||||||||||||||||||
1. | 千円札 | ||||||||||||||||||||
2. | 二千円札 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 五千円札 | |||||||||||||||||||
4. | 一万円札 | ||||||||||||||||||||
問064 | 第1期特別編1話では、ゆのたちの部屋のテレビから、「おしゃれ探偵ラブリーショコラ」の再放送が流れていました。そこでショコラが指摘した「犯人にとって唯一の誤算」とは、次のうちどれ? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | もち米を炊いたこと | |||||||||||||||||||
2. | 食事を冷凍庫に保存したこと | ||||||||||||||||||||
3. | シャツにアイロンをかけたこと | ||||||||||||||||||||
4. | ゴミ出しをしたこと | ||||||||||||||||||||
問065 | アニメでゆのが1年生だった年の中で、次の日付のうち、学校がお休みだった日は? | ||||||||||||||||||||
1. | 9月4日 | ||||||||||||||||||||
2. | 10月31日 | ||||||||||||||||||||
3. | 1月11日 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 3月13日 | |||||||||||||||||||
問066 | アニメ第2期4話Bパートは、テレビ放送時はなかったオープニングがDVDで新たに付きました。そのオープニングでの、宮子が食事をする画面で描かれている掛け軸の文字は? | ||||||||||||||||||||
1. | 鯔 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 鰊 | |||||||||||||||||||
3. | 鰰 | ||||||||||||||||||||
4. | 鯵 | ||||||||||||||||||||
問067 | ゆのたちの部屋で流れるテレビの音声で、自転車少年の声を担当した声優さんは? | ||||||||||||||||||||
1. | 高木渉さん | ||||||||||||||||||||
2. | 寺島拓篤さん | ||||||||||||||||||||
3. | 高戸靖宏さん | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 柿原徹也さん | |||||||||||||||||||
問068 | なずな役の小見川千明さんの誕生日に、アニメではどんな出来事があった? | ||||||||||||||||||||
1. | 文化祭が開催される | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | ヒロたちが調理実習でシュークリームをつくる | |||||||||||||||||||
3. | みさとさんがひだまり荘にゴマを撒く | ||||||||||||||||||||
4. | ヒロがラブレターをもらう | ||||||||||||||||||||
問069 | アニメ第2期のドラマCDに収録されているお話「ブルータスの墓」は、アニメのとあるお話と同じ日の出来事です。次のうちその同じ日を描いたドラマCDをアニメ、両方に共通して出てきたゆののセリフは? | ||||||||||||||||||||
1. | 「おそうめん茹でるから」 | ||||||||||||||||||||
2. | 「吉野屋先生の写真集!」 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 「わぁ~先生すごい」 | |||||||||||||||||||
4. | 「物置から1、2、3歩」 | ||||||||||||||||||||
問070 | TBSアニメフェスタ2009で公開され、ファンディスク「もうすぐ!ひだまりスケッチ×☆☆☆」にも収録された「第2期『ひだまりスケッチ×365』紹介?VTR」では、ヒロは何と紹介されていた? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | ふわふわの魔道師 | |||||||||||||||||||
2. | みんなの女神 | ||||||||||||||||||||
3. | 大いなる母 | ||||||||||||||||||||
4. | 流浪の料理人 | ||||||||||||||||||||
問071 | ひだまりラジオのメインパーソナリティは誰? | ||||||||||||||||||||
1. | 蒼樹うめ先生 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 阿澄佳奈さん | |||||||||||||||||||
3. | 高橋祐馬さん | ||||||||||||||||||||
4. | 毎回変わる | ||||||||||||||||||||
問072 | ひだまりラジオの配信日は基本的にいつ? | ||||||||||||||||||||
1. | 月の初めの月曜日 | ||||||||||||||||||||
2. | 第2水曜日 | ||||||||||||||||||||
3. | 第3木曜日 | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 月の終わりの金曜日 | |||||||||||||||||||
問073 | 「ひだまりカオスケッチ×☆☆☆」で後藤邑子さんが作ったパートの歌詞は次のうちどれ? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 「ガンダム ガンダム」 | |||||||||||||||||||
2. | 「マクロス マクロス」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「北斗の拳 北斗の拳」 | ||||||||||||||||||||
4. | 「みくるビーム」 | ||||||||||||||||||||
問074 | うめ先生がネタを読むラジオコーナーは次のうちどれ? | ||||||||||||||||||||
1. | ゆーのー? | ||||||||||||||||||||
2. | ひだまり美術館×365 | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 屋根の上のウメス | |||||||||||||||||||
4. | ひだまり荘の自由人 | ||||||||||||||||||||
問075 | 「いぇすっ!アスミス!」を産み出したのは誰? | ||||||||||||||||||||
1. | 水橋かおりさん | ||||||||||||||||||||
2. | 新谷良子さん | ||||||||||||||||||||
3. | 後藤邑子さん | ||||||||||||||||||||
○ | 4. | 松来未祐さん | |||||||||||||||||||
問076 | ひだまりらじお×☆☆☆の更新写真で、校長先生・夏目など写真が撮影されていないキャラの替わりとなっているのはどのキャラクター? | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | BooBo | |||||||||||||||||||
2. | らいよんチャン | ||||||||||||||||||||
3. | ジャマミン | ||||||||||||||||||||
4. | ウメス | ||||||||||||||||||||
問077 | 「KY」は「空気が読めない」の略ですが、ひだまりラジオで言うところの「JY」とは何の略? | ||||||||||||||||||||
1. | 「時間を読む」 | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 「時代を読む」 | |||||||||||||||||||
3. | 「字幕を読む」 | ||||||||||||||||||||
4. | 「自分の夢」 | ||||||||||||||||||||
問078 | ひだまりラジオ×365第1回のオープニング主題歌のタイトルは? | ||||||||||||||||||||
1. | スケッチスイッチ | ||||||||||||||||||||
2. | ゆめデリバリー | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | おとこのこパズル | |||||||||||||||||||
4. | ゴミ収集車の歌 | ||||||||||||||||||||
問079 | 阿澄佳奈さんの誕生日を盛大に祝ったひだまりらじお×☆☆☆第10回にて、ラジオを収録した場所を放送順に並べたものとして正しいものはどれ? | ||||||||||||||||||||
1. | TBSアニメフェスタ2010→ひだま~ぶるないと×☆☆☆→スタジオ | ||||||||||||||||||||
2. | ひだま~ぶるないと×☆☆☆→TBSアニメフェスタ2010→スタジオ | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | スタジオ→TBSアニメフェスタ2010→ひだま~ぶるないと×☆☆☆ | |||||||||||||||||||
4. | スタジオ→ひだま~ぶるないと×☆☆☆→TBSアニメフェスタ2010 | ||||||||||||||||||||
問080 | ひだまりラジオの冒頭部分で阿澄佳奈さんが月を説明した内容として間違っているものを選べ | ||||||||||||||||||||
○ | 1. | 「3月」ー「新谷さんの誕生日があるおめでたい月」 | |||||||||||||||||||
2. | 「4月」ー「1月と12月をのぞけば主役のような月」 | ||||||||||||||||||||
3. | 「5月」ー「おおっぴらに脱力しても許される月」 | ||||||||||||||||||||
4. | 「6月」ー「キング・オブ・名にもない月」 | ||||||||||||||||||||
問081 | ひだまりラジオ×365第1回より、チョーさんが紹介したひだまり荘の自由人は、朝「なんで私がこんなことをしなくちゃいけないの?」と言いながら何をする人だった? | ||||||||||||||||||||
1. | 公園を掃除する | ||||||||||||||||||||
2. | 橋の近辺を後ろ向きに歩く | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | そこらじゅうの自転車を倒す | |||||||||||||||||||
4. | おもむろにレタスを取り出して食べる | ||||||||||||||||||||
問082 | 「おんなのこパズル」がmarbleバージョンになると、どんなタイトルに変わる? | ||||||||||||||||||||
1. | 数の子パズル | ||||||||||||||||||||
○ | 2. | 亀の子パズル | |||||||||||||||||||
3. | 蜂の子パズル | ||||||||||||||||||||
4. | みにくいアヒルの子パズル | ||||||||||||||||||||
問083 | パシフィコ横浜で行われた「見えるひだまりラジオ エピソードI ファントム・ウメス」にてステージ上に最後まで出てこなかったのは誰? | ||||||||||||||||||||
1. | 小見川千明さん | ||||||||||||||||||||
2. | 松来未祐さん | ||||||||||||||||||||
○ | 3. | 阿澄佳奈さん | |||||||||||||||||||
4. | miccoさん | ||||||||||||||||||||
問084 | ひだまりラジオ第1回より、次の内で、ひだまり美術館の作品と阿澄佳奈さんの感想が一致しないものはどれ? | ||||||||||||||||||||
1. | 「ドーハの悲劇」ー「どうでもいい」 | ||||||||||||||||||||
